RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE AI, TA FAE EDUC, TA FAE MESTRE I TA FAE DIRE) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ANTIGA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA)
- Entitat convocant
Fundació Educativa i Social (antiga Fundació per a l’Acció Educativa).
- Objecte de la convocatòria
Processos selectius per a cobrir les següents convocatòries:
- 8 Assistents infantils per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
- 6 Educadors/ores per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
- 1 Mestre/a per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil.
- 1 Director/a per al centre de suport a la infància i famílies Mas Pintat.
- Llista definitiva de seleccionats/des.
Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació descrita al llistat provisional.
L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.
ASSISTENTS INFANTILS
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | VACANT ASSIGNADA |
39870612C | 63,32 | SI |
39879383M | 62,59 | SI |
39921735Z | 56,52 | SI |
39892494Y | 54,21 | SI |
39922327P | 50,10 | SI |
39867337B | 49,54 | SI |
39700644E | 47,78 | SI |
39927697L | 23,00 | SI |
39471997H
|
NO PRESENTAT/ADA |
EDUCADORS/ORES
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | VACANT ASSIGNADA |
39886544J | 60,36 | SI |
39917784L | 50,20 | SI |
39868528Y | 48,40 | SI |
39885862K | 44,22 | SI |
39892944L | 43,18 | SI |
39916430E | 31,46 | SI |
39922626P | 29,98 | |
39910652V | 29,95 | |
47696683L | 29,42 | |
46789202A | 29,24 | |
39922327P | 27,95 | |
39928030F | 15,47 | |
39917229Q | 15,34 | |
39927697L | 13,00 | |
39925542A | 12,61 | |
47860534H | 11,16 | |
47771275E | 11,10 | |
47624925K | NO PRESENTAT/ADA | |
39471997H | NO PRESENTAT/ADA | |
48008066M | NO PRESENTAT/ADA | |
39875664N | NO PRESENTAT/ADA |
MESTRE/A
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | VACANT ASSIGNADA |
39872593T | 50,93 | SI |
47823541D | 17,12 | |
48016356S | NO PRESENTAT/ADA |
DIRECTOR/A PER AL CENTRE DE SUPORT A LA INFANCIA I FAMILIES – MAS PINTAT
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | VACANT ASSIGNADA |
39677034X | 60,84 | SI |