RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AI) DE 64 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018
- Entitat convocant
Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Objecte de la convocatòria
Procés selectiu per a cobrir 64 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).
- Llista provisional de seleccionats/des.
Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral en l’àmbit hospitalari (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%). http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf
L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.
TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | % JORNADA |
39921075K | 71,44 | 100 |
52252285B | 70,11 | 100 |
39883076H | 69,83 | 100 |
45274730N | 68,91 | 100 |
77458387E | 68,23 | 100 |
33325294L | 67,32 | 100 |
39910632C | 65,66 | 100 |
X5189951R | 64,22 | 100 |
39927298B | 63,14 | 100 |
39926179L | 62,04 | 100 |
75097844S | 61,85 | 100 |
39914164X | 60,86 | 100 |
10200324P | 60,82 | 100 |
39877281L | 60,82 | 100 |
39882843S | 60,60 | 100 |
39902420L | 60,21 | 100 |
39875395L | 59,70 | 100 |
39861275K | 57,91 | 100 |
39660364S | 57,70 | 100 |
39904880H | 57,65 | 100 |
39894817Y | 57,55 | 100 |
39918192J | 57,54 | 100 |
39704884F | 56,13 | 100 |
39901531G | 55,32 | 100 |
39926158K | 55,27 | 100 |
X3739444N | 55,20 | 100 |
39924590V | 54,96 | 100 |
39926452Q | 54,07 | 100 |
39912181M | 53,91 | 100 |
39916804M | 53,75 | 100 |
39930117R | 53,57 | 100 |
39923531Q | 53,44 | 100 |
39909880G | 53,38 | 100 |
41032244Z | 52,75 | 100 |
39844716E | 52,21 | 100 |
39862800M | 52,08 | 95 |
39900601V | 51,98 | 90 |
28474542J | 51,91 | 81,20 |
35035687V | 51,02 | 81,20 |
39880097Y | 50,83 | 81,20 |
02714963C | 50,75 | 81,20 |
39879175G | 50,43 | 80 |
33886603J | 48,78 | 80 |
39925450A | 47,98 | 80 |
39865589B | 47,91 | 80 |
39916990F | 46,75 | 80 |
47764073L | 46,38 | 80 |
39898721T | 45,72 | 80 |
39873423W | 45,61 | 80 |
41024603D | 45,52 | 80 |
X7222546V | 45,44 | 80 |
39924720D | 45,26 | 80 |
39922602F | 44,38 | 80 |
47715230M | 43,64 | 80 |
39882999X | 43,15 | 80 |
39925327H | 42,64 | 80 |
39728758F | 41,23 | 80 |
39701947Z | 40,76 | 75 |
39895611H | 40,61 | 70 |
39908344D | 39,05 | 70 |
47772248Y | 38,17 | 70 |
52133201K | 37,50 | 70 |
39913009M | 37,23 | 50 |
39941794V | 37,06 | 50 |
40927552H | 36,37 | |
39939569T | 36,34 | |
49317409G | 36,34 | |
39905153S | 35,93 | |
39926961L | 35,51 | |
77790734L | 34,61 | |
39870397N | 32,85 | |
47770561K | 32,36 | |
77619426S | 32,27 | |
41033316M | 32,24 | |
39924739M | 32,10 | |
39887273Y | 32,09 | |
39934309F | 31,78 | |
39858610R | 31,68 | |
39918162Y | 31,02 | |
39734901D | 30,58 | |
39932705J | 29,69 | |
X6514245R | 29,62 | |
X5914159P | 29,14 | |
33910622C | 28,82 | |
39941913K | 27,99 | |
48005306M | 27,95 | |
39886632D | 27,55 | |
41023113Z | 27,23 | |
39937788J | 27,02 | |
39924852A | 26,52 | |
39715542Q | 26,46 | |
49423118M | 26,20 | |
39928509A | 26,13 | |
39873391Q | 26,12 | |
39926432L | 25,95 | |
39953721F | 24,89 | |
43218908E | 24,84 | |
39927867M | 24,72 | |
39921211L | 24,24 | |
42335983K | 24,07 | |
39911754S | 23,75 | |
40935216T | 23,52 | |
47760058Y | 23,31 | |
48278750W | 22,95 | |
X8195952V | 22,94 | |
X6971819J | 22,55 | |
47625995X | 22,39 | |
39882299T | 22,06 | |
X5892075G | 21,92 | |
39916989Y | 21,91 | |
39978824V | 21,76 | |
47694742X | 21,68 | |
39889459F | 21,63 | |
52206610Z | 21,56 | |
39893910L | 21,42 | |
39926349M | 20,92 | |
48000133F | 20,92 | |
39917533K | 20,77 | |
77793699V | 20,56 | |
X7962003R | 20,43 | |
41033236V | 20,08 | |
41030745X | 20,02 | |
39917018N | 19,98 | |
39924469B | 19,08 | |
Y5183320P | 18,70 | |
39953869V | 18,54 | |
53327929Z | 18,12 | |
Y0296048Y | 17,50 | |
39872977Q | 17,32 | |
47874802A | 16,89 | |
49653911Q | 16,88 | |
X8190501V | 16,71 | |
39891016T | 15,67 | |
39679702X | 15,62 | |
39886763W | 15,24 | |
04199472V | 14,11 | |
39932576E | 14,01 | |
X3215515T | 13,64 | |
39925043X | 12,52 | |
47774789V | 11,99 | |
47759768S | 6,48 | |
39903590Q | 1,37 | |
21693731Q | NO PRESENTAT/ADA | |
39726701C | NO PRESENTAT/ADA | |
39736455E | NO PRESENTAT/ADA | |
39878462G | NO PRESENTAT/ADA | |
39905395G | NO PRESENTAT/ADA | |
39905737R | NO PRESENTAT/ADA | |
39918888L | NO PRESENTAT/ADA | |
39925036A | NO PRESENTAT/ADA | |
39930560F | NO PRESENTAT/ADA | |
39939445Z | NO PRESENTAT/ADA | |
39951224V | NO PRESENTAT/ADA | |
40919286D | NO PRESENTAT/ADA | |
41009476Q | NO PRESENTAT/ADA | |
41502981X | NO PRESENTAT/ADA | |
43458325D | NO PRESENTAT/ADA | |
45664995J | NO PRESENTAT/ADA | |
45842528D | NO PRESENTAT/ADA | |
47829532C | NO PRESENTAT/ADA | |
48000735B | NO PRESENTAT/ADA | |
48018888V | NO PRESENTAT/ADA | |
49654773G | NO PRESENTAT/ADA | |
75115058W | NO PRESENTAT/ADA | |
75136350L | NO PRESENTAT/ADA | |
77785692Z | NO PRESENTAT/ADA | |
X5675041K | NO PRESENTAT/ADA | |
X8881507B | NO PRESENTAT/ADA | |
Y0698951H | NO PRESENTAT/ADA | |
Y2092687T | NO PRESENTAT/ADA | |
Y4965919A | NO PRESENTAT/ADA |
Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.
S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.
En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.
- Revisió de resultats
Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.
Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:
seleccio_rrhh@hospitalsantjoan.cat.
Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.
Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans:
En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.